Planes anuales de mantenimiento preventivo y correctivo para casa. Técnicos verificados, precios fijos, respuesta garantizada — todo el año.
Todos los planes incluyen visita de diagnóstico sin costo. Precios desde hasta 120 m² — zonas mayores se cotizan sin compromiso.
Precios en MXN · IVA incluido · Vigencia 12 meses · Zona Metropolitana de Xalapa
¿Tu propiedad supera los 120 m²? Contáctanos para una cotización sin costo →
| Beneficio | Esencial | Plus ⭐ | Total | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Plomería y fontanería | ||||
| Reparaciones correctivas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sustitución de piezas y accesorios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inspección de red (1/año) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lavado de tinacos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Electricidad | ||||
| Reparaciones correctivas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apagadores, contactos y placas (hasta 5) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableros de control (hasta 2) | — | — | ✓ | ✓ |
| Salidas eléctricas nuevas | — | 1 | 3 | 5 |
| Pintura y acabados | ||||
| Repintado vinílico (m²/año) | 10 m² | 10 m² | 15 m² | 20 m² |
| Esmalte en herrería | — | — | ✓ | ✓ |
| Impermeabilización | ||||
| Reparación emergente de filtraciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reparación definitiva (hasta m²) | — | — | 5 m² | 10 m² |
| Servicios adicionales | ||||
| Limpieza profunda (eventos/año) | — | 1–2 | 1–2 | 1–2 |
| Revisión y mantenimiento de climatización | — | 1 equipo | 1 equipo | 3 equipos |
| Dictamen de valor de vivienda | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asesoría profesional | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planos arquitectónicos | — | — | — | ✓ |
| Materiales y garantía | ||||
| Materiales de refacción incluidos | — | $700 | $1,000 | $1,500 |
| Tiempo de respuesta | 24h | 24h | 24h | 6h |
| Garantía en trabajos | 15 días | 30 días | 90 días | 120 días |
Sin papeleo complicado ni esperas largas. En menos de 48 horas tu membresía puede estar activa.
Atendemos la Zona Metropolitana de Xalapa y municipios conurbados.