Fontaneros, electricistas, pintores, impermeabilizadores y más en Xalapa. Precios fijos desde $250. Sin membresía. Técnicos verificados.
| Servicio | Precio mín. | Precio máx. |
|---|---|---|
| Revisión y diagnóstico de instalación hidráulica | $250 | $400 |
| Cambio de llave o válvula | $250 | $400 |
| Reparación de fuga visible en red hidráulica (hasta 1 m) | $250 | $500 |
| Reparación de fuga en mueble hidrosanitario | $250 | $450 |
| Instalación de mueble sanitario (sin mueble) | $400 | $600 |
| Sustitución de piezas y accesorios sanitarios | $250 | $500 |
| Destape de drenaje (sencillo) | $250 | $400 |
| Destape profundo / con máquina | $450 | $750 |
| Instalación de regadera o mezcladora | $350 | $600 |
| Instalación / revisión de tinaco Popular | $600 | $900 |
| Lavado de tinaco (costo por pieza) | $420 | $650 |
| Limpieza de bajantes pluviales, coladeras y desagües | $300 | $550 |
| Sustitución de manguera de salida a mueble | $250 | $400 |
| Mantenimiento preventivo de red hidráulica | $400 | $700 |
| * Materiales se cotizan por separado · Precios vigentes Enero–Julio 2026 | ||
| Servicio | Precio mín. | Precio máx. |
|---|---|---|
| Revisión y diagnóstico de instalación eléctrica | $500 | $1500 |
| Instalación de contacto o apagador | $350 | $650 |
| Renovación de apagadores, contactos y placas (hasta 5) | $350 | $600 |
| Cambio de luminaria / plafón | $250 | $400 |
| Instalación de luminaria (hasta 5 m de altura) | $450 | $650 |
| Revisión de tablero eléctrico / breakers Popular | $400 | $600 |
| Detección de fallas y balanceo de centros de carga | $400 | $700 |
| Instalación de salida eléctrica nueva Hasta 5 m | $1,800 | $2,500 |
| Cableado superficial (hasta 3 m) | $450 | $600 |
| Canalización superficial (hasta 3 m) | $350 | $600 |
| Instalación de ventilador de techo | $600 | $1200 |
| Instalación de línea nueva Hasta 5 m · ~15 m de cable | $1,800 | $2,200 |
| * Materiales se cotizan por separado · Precios vigentes Enero–Julio 2026 | ||
| Servicio | Precio mín. | Precio máx. |
|---|---|---|
| Pintura vinílica interior (por m²) | $35 | $55 |
| Pintura vinílica exterior (por m²) | $45 | $70 |
| Cuarto completo — muros y plafón (hasta 20 m²) Popular | $900 | $1,500 |
| Repintado con pintura de esmalte (por m²) | $45 | $75 |
| Esmalte en herrería — protecciones y portones (por m²) | $50 | $80 |
| Preparación de muros — afine o rebatido (por m²) | $30 | $55 |
| Impermeabilizante decorativo (por m²) | $65 | $100 |
| Resane de grietas, orificios o imperfecciones (hasta 3 m²) | $250 | $500 |
| * Materiales se cotizan por separado · Precios vigentes Enero–Julio 2026 | ||
| Servicio | Precio mín. | Precio máx. |
|---|---|---|
| Resane de grietas y orificios en muros (hasta 3 m²) | $250 | $500 |
| Reparación de aplanados (hasta 3 m²) | $300 | $600 |
| Sustitución de piezas cerámicas o porcelanato (hasta 3 m²) | $350 | $700 |
| Sustitución de zóclos (hasta 3 ml) | $250 | $500 |
| Fabricación de sardineles en baños / firmes (hasta 3 m²) | $350 | $650 |
| Amacizado de accesorios porcelánicos de baño | $250 | $450 |
| Instalación de soportes para pantallas, proyectores | $250 | $400 |
| Instalación de repisas, muebles y accesorios de baño | $250 | $500 |
| Instalación de cortineros | $250 | $400 |
| * Materiales se cotizan por separado · Precios vigentes Enero–Julio 2026 | ||
| Servicio | Precio mín. | Precio máx. |
|---|---|---|
| Instalación de minisplit (hasta 1.5 ton) Popular | $900 | $1,400 |
| Instalación de minisplit (2 ton o más) | $1,200 | $1,800 |
| Mantenimiento / lavado de minisplit | $400 | $600 |
| Revisión y diagnóstico de equipo de climatización | $300 | $500 |
| Instalación de ventilador de techo | $300 | $500 |
| Revisión de ventilación y extracción | $300 | $500 |
| * Materiales se cotizan por separado · Precios vigentes Enero–Julio 2026 | ||
| Servicio | Precio mín. | Precio máx. |
|---|---|---|
| Limpieza fina general (inmueble vacío) | $500 | $900 |
| Limpieza profunda (1–2 recámaras) Popular | $450 | $700 |
| Limpieza profunda (3–4 recámaras) | $700 | $1,000 |
| Limpieza después de obra (por m²) | $25 | $40 |
| Limpieza especial para evento (hasta 30 m²) | $500 | $900 |
| Limpieza de oficina o local (hasta 50 m²) | $600 | $950 |
| Limpieza e inspección de bajantes pluviales y desagües | $350 | $600 |
| * Materiales de limpieza incluidos · Precios vigentes Enero–Julio 2026 | ||
| Servicio | Precio mín. | Precio máx. |
|---|---|---|
| Reparación emergente de filtración por azotea Popular | $500 | $900 |
| Reparación definitiva de filtración (hasta 5 m²) | $800 | $1,400 |
| Sellado de fisuras en losa de azotea | $500 | $900 |
| Impermeabilizante vinílico — azotea (por m², 2 manos) | $60 | $90 |
| Impermeabilizante — muro o barda (por m²) | $70 | $110 |
| Impermeabilizante — terraza o jardín (por m²) | $80 | $120 |
| Impermeabilizante acrílico (por m²) | $60 | $90 |
| Tapete granular SBS — azotea (hasta 4.5 mm, por m²) | $120 | $120 |
| * Materiales se cotizan por separado · Precios vigentes Enero–Julio 2026 | ||
| Servicio | Precio mín. | Precio máx. |
|---|---|---|
| Revisión de puntos de seguridad Popular | $400 | $600 |
| Sustitución de manguera de salida a mueble | $450 | $650 |
| Inspección general de red de gas Incluye prueba de hermeticidad | $700 | $1,000 |
| Mantenimiento a tanque estacionario | $800 | $1,200 |
| Detección de fuga de gas Incluye diagnóstico con manómetro | $600 | $900 |
| Instalación de calentador de agua (sin equipo) | $900 | $1,400 |
| * Materiales se cotizan por separado · Precios vigentes Enero–Julio 2026 | ||
Orientación experta de arquitectos e ingenieros certificados para tomar las mejores decisiones sobre tu propiedad. Incluida en membresías o contratada de forma independiente.